伤官是十神中的第 4 位,属于食伤一组,我生。本页给出它落在年柱时的全部推导事实:十个日主各自对应哪个柱位天干(该神要求阴阳相异)、柱位宫位在传统上的取象,以及同柱位其他九神与同一神在另两柱位的对照。每一行都可以回代核对:日主 + 该柱干 → 必得伤官。
本页由引擎 vv0.14.0 程序化生成,非手写;结构事实与 methodology 页对账。
| 十神 | 伤官 · Hurting Officer(ShangGuan) |
|---|---|
| 所属组 | 食伤 · Output |
| 与日主的关系 | 我生——判定第一步:日主五行与目标五行之间是生、克还是同类 |
| 阴阳判定 | 本组内两个神的阴阳要求相异:此神恒取异性(判定第二步) |
| 柱位 | 年柱 · Year Pillar |
| 宫位取象 | 祖上与早年环境宫(ancestry & early environment) |
十天干对固定日主恰好把十个十神各占一次,所以「某十神在某柱位」对十个日主各对应一个确定的天干。下表十行全部实算,任取一行做「日主 + 柱干 → 十神」回代都会得到同一个答案。
| 日主 | 日主五行 | 年柱天干 | 该干五行 | 阴阳 | 回代结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 Jia · 阳木 | Wood | 丁 Ding | Fire | 异阴阳 | 伤官 |
| 乙 Yi · 阴木 | Wood | 丙 Bing | Fire | 异阴阳 | 伤官 |
| 丙 Bing · 阳火 | Fire | 己 Ji | Earth | 异阴阳 | 伤官 |
| 丁 Ding · 阴火 | Fire | 戊 Wu | Earth | 异阴阳 | 伤官 |
| 戊 Wu · 阳土 | Earth | 辛 Xin | Metal | 异阴阳 | 伤官 |
| 己 Ji · 阴土 | Earth | 庚 Geng | Metal | 异阴阳 | 伤官 |
| 庚 Geng · 阳金 | Metal | 癸 Gui | Water | 异阴阳 | 伤官 |
| 辛 Xin · 阴金 | Metal | 壬 Ren | Water | 异阴阳 | 伤官 |
| 壬 Ren · 阳水 | Water | 乙 Yi | Wood | 异阴阳 | 伤官 |
| 癸 Gui · 阴水 | Water | 甲 Jia | Wood | 异阴阳 | 伤官 |
同一个年柱上,日主与柱干的十种组合各自对应一个十神:
十神本身不随柱位改变,改变的是它所落的宫位。下面两页是同一个神在另外两柱的页面:
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。