信任层其余各页:关于 · 数据来源 · 勘误日志 · 免责声明 · 方法论与勘误
方法论页讲完整推导与对账;这一页是排盘时的每个判定点:你的输入依次经过哪些口径、本站选了哪一派、为什么。看完这页,你应当能指出任何一个柱是怎么来的。
| 判定点 | 本站口径 | 分歧或要点 | 卡片 |
|---|---|---|---|
| 年柱 | 按立春时刻换年(太阳黄经 315°)。定表 201 条(1900–2100,分钟级);例如 2024 年立春为 2 月 4 日 16:27 | 不是元旦,也不是正月初一 | R1 |
| 月柱 | 按节气精确时刻换月,节当天也要看到具体分钟 | 不是农历每月初一 | R2, R4b |
| 日柱 | 23:00 起算次日(晚子时换日,主流默认) | 另一派按午夜 0 点换日——两种口径本站只取主流并在结果里标明 | R3 |
| 时柱 | 两小时一块,按真太阳时 v1(经度每偏 1° 修正 4 分钟)对齐 | 海外出生必填经度或时区偏移,否则块边界会错 | R4 |
| 夏令时 | 1986–1991 年中国夏令时自动处理 | 不做也看不出来——做了才对得起那六年的夏天 | R5 |
| 时辰不详 | 退到三柱模式,并声明元素计数会少一个维度 | 装作有答案才是错 | R6–R7 |
| 十神 | 两步判定(五行 → 生克关系),一律相对真日主 | 十神与十神主序是双射,可逐项核对 | R4c, R29 |
| 大运 | 阳年干男 / 阴年干女顺排;起运按节气距离折算:3 日 = 1 年、1 日 = 4 月、1 时辰 = 10 日 | 顺逆判反整盘皆反——这条有 4,939 条断言守着 | R8–R9 |
| 生肖 | 立春换生肖,不是元旦、不是正月初一 | 这是本站最常被问的口径 | R30 |
| 命卦 | 八宅命卦同样按立春分界,与年柱同界 | 两套世纪公式与统一式在 mod 9 下同余——表与表咬合 | R36 |
1985-07-04 12:00,北京时间(UTC+8)。每格都由引擎实算,可复制到首页计算器复核:
| 柱 | 干支 | 十神(相对日主) | 纳音 | 藏干 |
|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 乙丑 Yi Chou | 劫财 | 海中金 | 己、癸、辛 |
| 月柱 | 壬午 Ren Wu | 偏印 | 杨柳木 | 丁、己 |
| 日柱 | 甲辰 Jia Chen | 日主 | 覆灯火 | 戊、乙、癸 |
| 时柱 | 庚午 Geng Wu | 七杀 | 路旁土 | 丁、己 |
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。