基础 · 时间线
一张盘是静态的,大运把它变成时间线。十步大运、每步十年,覆盖一百年;起运岁数由出生时刻到下一个节气的距离折算而来。这个换算是一条比例尺,本页把它印出来,而不是藏在一个数字后面。
输出先给排向与起运(含传统法与精确法之差),再列出十步大运的干支、十神与长生落点。
只看两个变量:年干的阴阳,与性别。四种组合,两种结果。
| 年干 | 性别 | 排向 | 规则 |
|---|---|---|---|
| 甲 Jia (Yang) | 男 | Forward (shun pai) | 阳年干(甲)男命 → 顺排 |
| 甲 Jia (Yang) | 女 | Backward (ni pai) | 阳年干(甲)女命 → 逆排 |
| 乙 Yi (Yin) | 男 | Backward (ni pai) | 阴年干(乙)男命 → 逆排 |
| 乙 Yi (Yin) | 女 | Forward (shun pai) | 阴年干(乙)女命 → 顺排 |
比例尺是:三日折一年、一日折四月、一时辰(两小时)折十日。
| 换算 | 相当于 |
|---|---|
| 3 日 | 1 年 |
| 1 日 | 4 个月 |
| 1 个时辰(2 小时) | 10 天 |
本站同时给出两套算法:传统法按整时辰块累加,精确法则按实际分钟数折算。以本示例盘(1985-07-04 12:00,男)为例:
| 排向 | 阴年干(乙)男命 → 逆排 |
|---|---|
| 起运 | 9 岁 5 个月 20 天 |
| 起运日期 | 1994-12-24 |
| 传统法消化的整天数 | 28 |
| 跨过的时辰块 | 5 |
| 两法之差 | 0.0056 天 |
| 起运前的岁数 | 1–9 |
每步十年,共一百年;每一步的十神只看天干,长生落点由日主对这一步的地支算出。
| # | 大运 | 年份 | 岁数 | 天干十神 | 地支十神 | 长生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛巳 Xin Si | 1994–2003 | 10–19 | 正官 Direct Officer (ZhengGuan) | 食神 Eating God (ShiShen) | 病 / Illness |
| 2 | 庚辰 Geng Chen | 2004–2013 | 20–29 | 七杀 Seven Killings (QiSha) | 偏财 Indirect Wealth (PianCai) | 衰 / Decline |
| 3 | 己卯 Ji Mao | 2014–2023 | 30–39 | 正财 Direct Wealth (ZhengCai) | 劫财 Rival (JieCai) | 帝旺 / Prosperity |
| 4 | 戊寅 Wu Yin | 2024–2033 | 40–49 | 偏财 Indirect Wealth (PianCai) | 比肩 Peer (BiJian) | 临官 / Official Post |
| 5 | 丁丑 Ding Chou | 2034–2043 | 50–59 | 伤官 Hurting Officer (ShangGuan) | 正财 Direct Wealth (ZhengCai) | 冠带 / Attiring |
| 6 | 丙子 Bing Zi | 2044–2053 | 60–69 | 食神 Eating God (ShiShen) | 正印 Direct Resource (ZhengYin) | 沐浴 / Bathing |
| 7 | 乙亥 Yi Hai | 2054–2063 | 70–79 | 劫财 Rival (JieCai) | 偏印 Indirect Resource (PianYin) | 长生 / Birth |
| 8 | 甲戌 Jia Xu | 2064–2073 | 80–89 | 比肩 Peer (BiJian) | 偏财 Indirect Wealth (PianCai) | 养 / Nourishment |
| 9 | 癸酉 Gui You | 2074–2083 | 90–99 | 正印 Direct Resource (ZhengYin) | 正官 Direct Officer (ZhengGuan) | 胎 / Conception |
| 10 | 壬申 Ren Shen | 2084–2093 | 100–109 | 偏印 Indirect Resource (PianYin) | 七杀 Seven Killings (QiSha) | 绝 / Extinction |
以下是本页独有的问题;更通用的口径问题见方法论页。
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。