子支是十二地支的第 1 位:阳水,生肖鼠,月建第 11 月(大雪起),时辰 23:00–01:00,方位北(八方位制),季节winter。本页给出该支的全部结构事实:藏干、六合六冲六害、相刑、三合三会,以及十个天干在此支上各处于十二长生的哪一位——这些都是可逐条核对的实算结果,不做人格判定。
本页由引擎 vv0.14.0 程序化生成,非手写;结构事实与 methodology 页对账。
| 地支 | 子 Zi (Rat) · 第 1 / 12 位 |
|---|---|
| 阴阳 | 阳(奇数位,与六十甲子的配干一致) |
| 五行 | 水 Water |
| 生肖 | 鼠 Rat |
| 月建与节令 | 第 11 月 · 起于大雪(Major Snow) |
| 时辰 | 23:00–01:00 |
| 方位 | 北(North) |
| 季节 | winter |
| 藏干 | 癸 Gui Yin Water(本气,水) |
地支之间的关系是定表:合、冲、害、刑、三合、三会各有出处,本站全部按表实算,不按「化了就变好」的说法加减。
| 六合 | 丑 Chou (Ox) — 合化土 |
|---|---|
| 六冲 | 午 Wu (Horse) |
| 六害 | 未 Wei (Goat) |
| 相刑 | 无礼之刑:卯 Mao (Rabbit) |
| 三合 | 水局:申 Shen (Monkey) 子 Zi (Rat) 辰 Chen (Dragon) |
| 三会 | 北方水局:亥 Hai (Pig) 子 Zi (Rat) 丑 Chou (Ox) |
十二长生是「天干在某地支上的旺衰位置」。因为阳干顺行、阴干逆行,每个天干在十二支上各落一位——所以「某一支」对十个天干分别对应一个阶段,下面十行是实算结果,点击阶段名可查看该阶段的完整定义。
| 天干 | 在此支的阶段 | 序位 |
|---|---|---|
| 甲 Jia Yang Wood · 阳木 | 沐浴 | 第 2 / 12 位 |
| 乙 Yi Yin Wood · 阴木 | 病 | 第 7 / 12 位 |
| 丙 Bing Yang Fire · 阳火 | 胎 | 第 11 / 12 位 |
| 丁 Ding Yin Fire · 阴火 | 绝 | 第 10 / 12 位 |
| 戊 Wu Yang Earth · 阳土 | 胎 | 第 11 / 12 位 |
| 己 Ji Yin Earth · 阴土 | 绝 | 第 10 / 12 位 |
| 庚 Geng Yang Metal · 阳金 | 死 | 第 8 / 12 位 |
| 辛 Xin Yin Metal · 阴金 | 长生 | 第 1 / 12 位 |
| 壬 Ren Yang Water · 阳水 | 帝旺 | 第 5 / 12 位 |
| 癸 Gui Yin Water · 阴水 | 临官 | 第 4 / 12 位 |
每个地支在六十甲子中出现 5 次(阳支只配阳干、阴支只配阴干),每一柱都有独立页面:
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。