酉支是十二地支的第 10 位:阴金,生肖鸡,月建第 8 月(白露起),时辰 17:00–19:00,方位西(八方位制),季节autumn。本页给出该支的全部结构事实:藏干、六合六冲六害、相刑、三合三会,以及十个天干在此支上各处于十二长生的哪一位——这些都是可逐条核对的实算结果,不做人格判定。
本页由引擎 vv0.14.0 程序化生成,非手写;结构事实与 methodology 页对账。
| 地支 | 酉 You (Rooster) · 第 10 / 12 位 |
|---|---|
| 阴阳 | 阴(偶数位,与六十甲子的配干一致) |
| 五行 | 金 Metal |
| 生肖 | 鸡 Rooster |
| 月建与节令 | 第 8 月 · 起于白露(White Dew) |
| 时辰 | 17:00–19:00 |
| 方位 | 西(West) |
| 季节 | autumn |
| 藏干 | 辛 Xin Yin Metal(本气,金) |
地支之间的关系是定表:合、冲、害、刑、三合、三会各有出处,本站全部按表实算,不按「化了就变好」的说法加减。
| 六合 | 辰 Chen (Dragon) — 合化金 |
|---|---|
| 六冲 | 卯 Mao (Rabbit) |
| 六害 | 戌 Xu (Dog) |
| 相刑 | 自刑(辰午酉亥之一) |
| 三合 | 金局:巳 Si (Snake) 酉 You (Rooster) 丑 Chou (Ox) |
| 三会 | 西方金局:申 Shen (Monkey) 酉 You (Rooster) 戌 Xu (Dog) |
十二长生是「天干在某地支上的旺衰位置」。因为阳干顺行、阴干逆行,每个天干在十二支上各落一位——所以「某一支」对十个天干分别对应一个阶段,下面十行是实算结果,点击阶段名可查看该阶段的完整定义。
| 天干 | 在此支的阶段 | 序位 |
|---|---|---|
| 甲 Jia Yang Wood · 阳木 | 胎 | 第 11 / 12 位 |
| 乙 Yi Yin Wood · 阴木 | 绝 | 第 10 / 12 位 |
| 丙 Bing Yang Fire · 阳火 | 死 | 第 8 / 12 位 |
| 丁 Ding Yin Fire · 阴火 | 长生 | 第 1 / 12 位 |
| 戊 Wu Yang Earth · 阳土 | 死 | 第 8 / 12 位 |
| 己 Ji Yin Earth · 阴土 | 长生 | 第 1 / 12 位 |
| 庚 Geng Yang Metal · 阳金 | 帝旺 | 第 5 / 12 位 |
| 辛 Xin Yin Metal · 阴金 | 临官 | 第 4 / 12 位 |
| 壬 Ren Yang Water · 阳水 | 沐浴 | 第 2 / 12 位 |
| 癸 Gui Yin Water · 阴水 | 病 | 第 7 / 12 位 |
每个地支在六十甲子中出现 5 次(阳支只配阳干、阴支只配阴干),每一柱都有独立页面:
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。