生肖蛇对应地支 巳(Si (Snake)),阴火,方位东南,月建第 4 月(立夏起),时辰 09:00–11:00。本页是这一支的**日历视图**:它包含哪些公历年、每个年份在**哪一分钟**开始、以及与它六合六冲六害六破的生肖。若要看它作为盘内位置的结构(藏干、十干十二长生、含该支的五个甲子柱),请到地支页。
本页由引擎 vv0.14.0 程序化生成,非手写;年份与立春时刻均来自引擎的立春表。
| 生肖 | 蛇 Snake |
|---|---|
| 对应地支 | 巳 Si (Snake) · 第 6 / 12 位 |
| 阴阳五行 | 阴火(Fire) |
| 方位 / 季节 | 东南(Southeast)· summer |
| 月建与节令 | 第 4 月 · 起于立夏(Start of Summer) |
| 时辰 | 09:00–11:00 |
| 藏干 | 丙 Bing Yang Fire(本气,火);庚 Geng Yang Metal(中气,金);戊 Wu Yang Earth(余气,土) |
| 六破 | 申 Monkey —— 注意:这一对同时是六合,见下方声明 |
每个生肖在 144 年里出现 12 次,每 12 年一轮。下表给出最近 6 轮的**年柱**与该年**立春的精确时刻**(北京时间)——换柱就在这一刻发生,所以「几月几日之后出生才算这个生肖」是可以逐分钟查证的。
| 公历年 | 年柱 | 立春(北京时间) | 2027 年虚岁 |
|---|---|---|---|
| 1965 | 乙巳 | 1965-02-04 08:46 | 62 |
| 1977 | 丁巳 | 1977-02-04 06:33 | 50 |
| 1989 | 己巳 | 1989-02-04 04:27 | 38 |
| 2001 | 辛巳 | 2001-02-04 02:28 | 26 |
| 2013 | 癸巳 | 2013-02-04 00:13 | 14 |
| 2025 | 乙巳 | 2025-02-03 22:10 | 2 |
下一次是 2037 年(丁巳),于 2037-02-03 20:11 立春交入。
1905 · 1917 · 1929 · 1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025 · 2037
| 本站口径 | 年柱与生肖以**立春时刻**为界(见各年立春时刻)。立春是太阳到达黄经 315° 的天文时刻,逐年落在 2 月 3–5 日,精确到分钟。 |
|---|---|
| 多数生肖站的口径 | 按农历正月初一换柱。两种口径在 1 月 1 日到立春之间、以及立春到春节之间的日期上会给出不同答案。 |
| 后果 | 比如 2026-02-04 04:02 之前出生的人,其年柱仍属上一年。若你的生日落在 1–2 月,务必用精确时刻判定,不要只看年份。 |
「犯太岁」是生肖与流年地支之间的五种定表关系(值、冲、刑、害、破),可以并存。本站按表实算,不把它说成吉凶,也不出售化解之物。下面列出 1924–2043 年之间的全部年份。
| 公历年 | 年柱 | 与流年地支的关系 |
|---|---|---|
| 1926 | 丙寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1929 | 己巳 | 值太岁 |
| 1932 | 壬申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1935 | 乙亥 | 冲太岁 |
| 1938 | 戊寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1941 | 辛巳 | 值太岁 |
| 1944 | 甲申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1947 | 丁亥 | 冲太岁 |
| 1950 | 庚寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1953 | 癸巳 | 值太岁 |
| 1956 | 丙申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1959 | 己亥 | 冲太岁 |
| 1962 | 壬寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1965 | 乙巳 | 值太岁 |
| 1968 | 戊申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1971 | 辛亥 | 冲太岁 |
| 1974 | 甲寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1977 | 丁巳 | 值太岁 |
| 1980 | 庚申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1983 | 癸亥 | 冲太岁 |
| 1986 | 丙寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1989 | 己巳 | 值太岁 |
| 1992 | 壬申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 1995 | 乙亥 | 冲太岁 |
| 1998 | 戊寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2001 | 辛巳 | 值太岁 |
| 2004 | 甲申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 2007 | 丁亥 | 冲太岁 |
| 2010 | 庚寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2013 | 癸巳 | 值太岁 |
| 2016 | 丙申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 2019 | 己亥 | 冲太岁 |
| 2022 | 壬寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2025 | 乙巳 | 值太岁 |
| 2028 | 戊申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 2031 | 辛亥 | 冲太岁 |
| 2034 | 甲寅 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2037 | 丁巳 | 值太岁 |
| 2040 | 庚申 | 破太岁 + 刑太岁 |
| 2043 | 癸亥 | 冲太岁 |
这七种关系都是定表,可在本页与索引页逐条核对。
| 六合 | 申 Monkey —— 合化水 |
|---|---|
| 六冲 | 亥 Pig |
| 六害 | 寅 Tiger |
| 六破 | 申 Monkey |
| 相刑 | 恃势之刑:寅 Tiger、申 Monkey |
| 三合 | 金局:巳 Snake 酉 Rooster 丑 Ox |
| 三会 | 南方火局:巳 Snake 午 Horse 未 Goat |
本页的六破一栏与该生肖的六合是同一支。传统六破表与六合表在这四支上(寅亥、巳申)重合,各流派对「已经相合之支是否再论破」有分歧。本站不替你选一种:两栏都照表列出,并在此声明分歧。
生肖与地支是同一个字的两种用法:作为生肖它管年份,作为地支它管位置。蛇的藏干、月建、时辰、十干十二长生与所含甲子柱,都在地支页上。
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。