生肖虎对应地支 寅(Yin (Tiger)),阳木,方位东北,月建第 1 月(立春起),时辰 03:00–05:00。本页是这一支的**日历视图**:它包含哪些公历年、每个年份在**哪一分钟**开始、以及与它六合六冲六害六破的生肖。若要看它作为盘内位置的结构(藏干、十干十二长生、含该支的五个甲子柱),请到地支页。
本页由引擎 vv0.14.0 程序化生成,非手写;年份与立春时刻均来自引擎的立春表。
| 生肖 | 虎 Tiger |
|---|---|
| 对应地支 | 寅 Yin (Tiger) · 第 3 / 12 位 |
| 阴阳五行 | 阳木(Wood) |
| 方位 / 季节 | 东北(Northeast)· spring |
| 月建与节令 | 第 1 月 · 起于立春(Start of Spring) |
| 时辰 | 03:00–05:00 |
| 藏干 | 甲 Jia Yang Wood(本气,木);丙 Bing Yang Fire(中气,火);戊 Wu Yang Earth(余气,土) |
| 六破 | 亥 Pig —— 注意:这一对同时是六合,见下方声明 |
每个生肖在 144 年里出现 12 次,每 12 年一轮。下表给出最近 6 轮的**年柱**与该年**立春的精确时刻**(北京时间)——换柱就在这一刻发生,所以「几月几日之后出生才算这个生肖」是可以逐分钟查证的。
| 公历年 | 年柱 | 立春(北京时间) | 2027 年虚岁 |
|---|---|---|---|
| 1962 | 壬寅 | 1962-02-04 15:17 | 65 |
| 1974 | 甲寅 | 1974-02-04 13:00 | 53 |
| 1986 | 丙寅 | 1986-02-04 11:07 | 41 |
| 1998 | 戊寅 | 1998-02-04 08:56 | 29 |
| 2010 | 庚寅 | 2010-02-04 06:47 | 17 |
| 2022 | 壬寅 | 2022-02-04 04:50 | 5 |
下一次是 2034 年(甲寅),于 2034-02-04 02:41 立春交入。
1902 · 1914 · 1926 · 1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022 · 2034
| 本站口径 | 年柱与生肖以**立春时刻**为界(见各年立春时刻)。立春是太阳到达黄经 315° 的天文时刻,逐年落在 2 月 3–5 日,精确到分钟。 |
|---|---|
| 多数生肖站的口径 | 按农历正月初一换柱。两种口径在 1 月 1 日到立春之间、以及立春到春节之间的日期上会给出不同答案。 |
| 后果 | 比如 2026-02-04 04:02 之前出生的人,其年柱仍属上一年。若你的生日落在 1–2 月,务必用精确时刻判定,不要只看年份。 |
「犯太岁」是生肖与流年地支之间的五种定表关系(值、冲、刑、害、破),可以并存。本站按表实算,不把它说成吉凶,也不出售化解之物。下面列出 1924–2043 年之间的全部年份。
| 公历年 | 年柱 | 与流年地支的关系 |
|---|---|---|
| 1926 | 丙寅 | 值太岁 |
| 1929 | 己巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1932 | 壬申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1935 | 乙亥 | 破太岁 |
| 1938 | 戊寅 | 值太岁 |
| 1941 | 辛巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1944 | 甲申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1947 | 丁亥 | 破太岁 |
| 1950 | 庚寅 | 值太岁 |
| 1953 | 癸巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1956 | 丙申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1959 | 己亥 | 破太岁 |
| 1962 | 壬寅 | 值太岁 |
| 1965 | 乙巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1968 | 戊申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1971 | 辛亥 | 破太岁 |
| 1974 | 甲寅 | 值太岁 |
| 1977 | 丁巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1980 | 庚申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1983 | 癸亥 | 破太岁 |
| 1986 | 丙寅 | 值太岁 |
| 1989 | 己巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 1992 | 壬申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 1995 | 乙亥 | 破太岁 |
| 1998 | 戊寅 | 值太岁 |
| 2001 | 辛巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2004 | 甲申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 2007 | 丁亥 | 破太岁 |
| 2010 | 庚寅 | 值太岁 |
| 2013 | 癸巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2016 | 丙申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 2019 | 己亥 | 破太岁 |
| 2022 | 壬寅 | 值太岁 |
| 2025 | 乙巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2028 | 戊申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 2031 | 辛亥 | 破太岁 |
| 2034 | 甲寅 | 值太岁 |
| 2037 | 丁巳 | 害太岁 + 刑太岁 |
| 2040 | 庚申 | 冲太岁 + 刑太岁 |
| 2043 | 癸亥 | 破太岁 |
这七种关系都是定表,可在本页与索引页逐条核对。
| 六合 | 亥 Pig —— 合化木 |
|---|---|
| 六冲 | 申 Monkey |
| 六害 | 巳 Snake |
| 六破 | 亥 Pig |
| 相刑 | 恃势之刑:巳 Snake、申 Monkey |
| 三合 | 火局:寅 Tiger 午 Horse 戌 Dog |
| 三会 | 东方木局:寅 Tiger 卯 Rabbit 辰 Dragon |
本页的六破一栏与该生肖的六合是同一支。传统六破表与六合表在这四支上(寅亥、巳申)重合,各流派对「已经相合之支是否再论破」有分歧。本站不替你选一种:两栏都照表列出,并在此声明分歧。
生肖与地支是同一个字的两种用法:作为生肖它管年份,作为地支它管位置。虎的藏干、月建、时辰、十干十二长生与所含甲子柱,都在地支页上。
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。