多数生肖计算器只按年份或农历新年对表,于是 1 月与 2 月初出生的人经常被算错一年。这里用立春的精确时刻判定:你还会看到出生年立春落在哪一分钟,以及自己是否正好坐在边界上。
这张表就是判定依据本身。出生时刻不早于该年立春时刻 → 属该年生肖;早于 → 属上一年。
| 公历年 | 年柱 | 立春(北京时间) | 该年立春后出生的生肖 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 庚辰 | 2000-02-04 20:40 | 龙 |
| 2001 | 辛巳 | 2001-02-04 02:28 | 蛇 |
| 2002 | 壬午 | 2002-02-04 08:24 | 马 |
| 2003 | 癸未 | 2003-02-04 14:05 | 羊 |
| 2004 | 甲申 | 2004-02-04 19:56 | 猴 |
| 2005 | 乙酉 | 2005-02-04 01:43 | 鸡 |
| 2006 | 丙戌 | 2006-02-04 07:27 | 狗 |
| 2007 | 丁亥 | 2007-02-04 13:18 | 猪 |
| 2008 | 戊子 | 2008-02-04 19:00 | 鼠 |
| 2009 | 己丑 | 2009-02-04 00:49 | 牛 |
| 2010 | 庚寅 | 2010-02-04 06:47 | 虎 |
| 2011 | 辛卯 | 2011-02-04 12:32 | 兔 |
| 2012 | 壬辰 | 2012-02-04 18:22 | 龙 |
| 2013 | 癸巳 | 2013-02-04 00:13 | 蛇 |
| 2014 | 甲午 | 2014-02-04 06:03 | 马 |
| 2015 | 乙未 | 2015-02-04 11:58 | 羊 |
| 2016 | 丙申 | 2016-02-04 17:46 | 猴 |
| 2017 | 丁酉 | 2017-02-03 23:34 | 鸡 |
| 2018 | 戊戌 | 2018-02-04 05:28 | 狗 |
| 2019 | 己亥 | 2019-02-04 11:14 | 猪 |
| 2020 | 庚子 | 2020-02-04 17:03 | 鼠 |
| 2021 | 辛丑 | 2021-02-03 22:58 | 牛 |
| 2022 | 壬寅 | 2022-02-04 04:50 | 虎 |
| 2023 | 癸卯 | 2023-02-04 10:42 | 兔 |
| 2024 | 甲辰 | 2024-02-04 16:27 | 龙 |
| 2025 | 乙巳 | 2025-02-03 22:10 | 蛇 |
| 2026 | 丙午 | 2026-02-04 04:02 | 马 |
| 2027 | 丁未 | 2027-02-04 09:46 | 羊 |
| 2028 | 戊申 | 2028-02-04 15:31 | 猴 |
| 2029 | 己酉 | 2029-02-03 21:20 | 鸡 |
| 2030 | 庚戌 | 2030-02-04 03:08 | 狗 |
| 2031 | 辛亥 | 2031-02-04 08:58 | 猪 |
| 2032 | 壬子 | 2032-02-04 14:48 | 鼠 |
| 2033 | 癸丑 | 2033-02-03 20:41 | 牛 |
| 2034 | 甲寅 | 2034-02-04 02:41 | 虎 |
| 2035 | 乙卯 | 2035-02-04 08:31 | 兔 |
| 2036 | 丙辰 | 2036-02-04 14:19 | 龙 |
| 2037 | 丁巳 | 2037-02-03 20:11 | 蛇 |
| 2038 | 戊午 | 2038-02-04 02:03 | 马 |
| 2039 | 己未 | 2039-02-04 07:52 | 羊 |
| 换柱依据 | 立春的精确时刻。引擎内置 1900–2100 年的立春表,由节气天文算法生成,并经闸门逐条校验(含 5 个公开历书黄金值)。 |
|---|---|
| 另两种常见口径 | ① 按元旦换柱——1 月出生的人全错;② 按农历正月初一换柱——1 月到立春、立春到春节这两段会给出不同答案。 |
| 四柱一致性 | 本站的生肖不是独立对表算出来的,而是与年柱走同一条边界。因此本页的生肖、年柱、日柱不会互相矛盾。 |
| 不给的东西 | 不给运势、不给性格、不给配对分数。理由见下方声明。 |
本站把八字里可穷举的构件都拆成了独立的页:每一页的事实都由同一个引擎实算,可逐条核对,不是人格对照表。